Ekonomi
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat Güven Endeksleri Temmuz’da azaldı
Foreks – Güven endeksi hizmet sektöründe %1,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe %1,5 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,5 oranında azalarak 107,1 değerini ve inşaat sektöründe %0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Temmuz 2024
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2024
Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 115,4 | 114,1 | -1,5 | -1,1 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 115,5 | 113,2 | -0,3 | -1,9 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 116,5 | 113,5 | 0,8 | -2,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,3 | 115,6 | -4,8 | 1,2 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 108,8 | 107,1 | -2,6 | -1,5 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 123,7 | 116,0 | -1,4 | -6,2 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 89,1 | 91,6 | -3,4 | 2,8 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 113,5 | 113,7 | -3,2 | 0,2 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 87,9 | 87,1 | -0,5 | -0,9 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 82,4 | 81,6 | -0,9 | -1,0 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,4 | 92,6 | -0,1 | -0,9 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.